上海自動化儀表五廠UQC-C10磁翻板液位計簡介│▩·☁:
UQC-C10☁▩◕✘▩,是按磁性液位計HG/T21584-95標準研製生產的產品↟₪。可適用於各種開口或密閉容器內的液位測量☁▩◕✘▩,特別對高壓↟·││☁、高溫↟·││☁、高粘度↟·││☁、強腐蝕性介質更顯其優越性↟₪。由於被測介質與指示器*隔離☁▩◕✘▩,所以它比傳統的板式↟·││☁、管式液位計具有更高的可靠性↟·││☁、安全性和實用性↟₪。同時☁▩◕✘▩,當與其它儀表配套時☁▩◕✘▩,可實現液位的上↟·││☁、下限報警和遠距離的自動控制↟₪。所以它廣泛用於電力↟·││☁、石油↟·││☁、化工↟·││☁、環保↟·││☁、船舶↟·││☁、建築↟·││☁、食品等各行業生產過程中的液位測量與控制↟₪。
結構和原理
根據浮力原理和磁性耦合作用研製而成↟₪。當被測容器中的液位升降時☁▩◕✘▩,液位計主導管中的浮子也隨之升降☁▩◕✘▩,浮子內的久磁鋼透過磁耦合傳遞到現場指示器☁▩◕✘▩,驅動紅↟·││☁、白翻柱翻轉180º☁▩◕✘▩,當液位上升時☁▩◕✘▩,翻柱由白色轉為紅色☁▩◕✘▩,當液位下降時☁▩◕✘▩,翻柱由紅色轉為白色☁▩◕✘▩,指示器的紅↟·││☁、白界位處為容器內介質液位的實際高度☁▩◕✘▩,從而實現液位的指示↟₪。
上海自動化儀表五廠UQC-C10引數與規格│▩·☁:
測量範圍│▩·☁:300~15000mm(側裝式│▩·☁:300~15000mm;頂(底)裝式│▩·☁:300~6000mm)
精確度│▩·☁:10mm
工作壓力│▩·☁:≤2.5Mpa(普通)
≤9.6Mpa(高壓)
≤0.6Mpa(防腐型)
介質密度│▩·☁:≥0.45g/cm3
介質密度差│▩·☁:≥0.15 g/cm3(測量介面)
介質溫度│▩·☁:-20~+250℃(特殊要求可達450℃)
介質粘度│▩·☁:≤0.4Pa·S☁▩◕✘▩,對於粘度大的介質或溫度低時易結晶的介質☁▩◕✘▩,可根據使用者要求選用加熱型夾套式液位計↟₪。
連線法蘭│▩·☁:採用化工部1998年頒佈的HG20592~20635-97法蘭標準↟₪。
UQ□ 型號表示
C | 側裝式│▩·☁:C10~C23(該格只填數字) | |||||||||||
T | 頂裝式│▩·☁:T30~T36(該格只填數字) | |||||||||||
D | 底裝式│▩·☁:D40~D44(該格只填數字) | |||||||||||
O | 盲板法蘭☁▩◕✘▩,不配排汙閥 | |||||||||||
L | 液位計底部配排汙閥 | |||||||||||
O | 無液位報警開關 | |||||||||||
H | 高位報警開關AK-3型☁▩◕✘▩,有記憶功能☁▩◕✘▩,故障不排除☁▩◕✘▩,訊號不清除 | |||||||||||
L | 低位報警開關AK-3型☁▩◕✘▩,有記憶功能☁▩◕✘▩,故障不排除☁▩◕✘▩,訊號不清除 | |||||||||||
B | 高位↟·││☁、低位報警開關全配☁▩◕✘▩,有記憶功能☁▩◕✘▩,AK-3型和AK-4型 | |||||||||||
G | 高位報警開關☁▩◕✘▩,區域型報警AK-1型 | |||||||||||
D | 低位報警開關☁▩◕✘▩,區域型報警AK-1型 | |||||||||||
Q | 高位↟·││☁、低位報警開關全配☁▩◕✘▩,區域型報警AK-1型貳臺 | |||||||||||
S | 高位和低位一體化型報警開關☁▩◕✘▩,區域型報警AK-2型 | |||||||||||
O | 無液位控制開關 | |||||||||||
H | 上限控制開關☁▩◕✘▩,單點幹簧CK-1型 | |||||||||||
L | 下限控制開關☁▩◕✘▩,單點幹簧CK-1型 | |||||||||||
B | 上限↟·││☁、下限控制開關全配☁▩◕✘▩,單點幹簧CK-1型貳付 | |||||||||||
W | 上限↟·││☁、下限控制開關一體化☁▩◕✘▩,雙點幹簧CK-2型 | |||||||||||
T | 上限控制開關☁▩◕✘▩,霍爾型感測器CK-3型 | |||||||||||
L | 下限控制開關☁▩◕✘▩,霍爾型感測器CK-4型 | |||||||||||
E | 上限↟·││☁、下限控制開關全配☁▩◕✘▩,霍爾型感測器CK-3型貳付 | |||||||||||
C | 上限↟·││☁、下限控制開關一體化型☁▩◕✘▩,霍爾型感測器CK-4型 | |||||||||||
O | 無遠傳變送器裝置 | |||||||||||
R | 配LB型捆綁式變送器☁▩◕✘▩,輸出二線制4-20mADC | |||||||||||
O | 普通防水型 | |||||||||||
B | 本質安全型ibⅡCT4☁▩◕✘▩,可配齊納安全柵或IS4041-Ex隔離柵 | |||||||||||
Bd | 隔爆型dⅡBT4 | |||||||||||
O | 不配遠傳顯示儀表 | |||||||||||
A | 數字☁▩◕✘▩,光柱顯示調節報警儀 XGTH-510(豎式) | |||||||||||
B | 數字☁▩◕✘▩,光柱顯示調節報警儀 XGTA-810(橫式) | |||||||||||
C | 數字顯示調節報警儀 XMTA-810(橫式) | |||||||||||
E | 雙光柱液位顯示儀 XGH-202(豎式) | |||||||||||
D | 智慧型液位/容量(重量)顯示調節儀 XMT-620(橫式) | |||||||||||
-□□□□ | 測量範圍(mm) | |||||||||||
-□□ | 介質密度(g/cm3) | |||||||||||
| D | 開口常壓容器 | ||||||||||
UQC-C 側裝式 O L W R B A-□□□□-□□-□ | □ | 工作壓力(Mpa) |
產品分類
CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES